


For a workout that’s natural and invigorating, our stepper delivers a superior stair-climbing experience for beginners and enthusiasts alike. Angled, independent motion mimics the feel of real stair climbing, while large non-slip pedals provide a secure feel and a low-maintenance belt-drive delivers smooth, quiet operation.
| CONSOLE | |
|---|---|
| DISPLAY | Large number LED with message center |
| WORKOUTS | Go, manual, interval training, fat burn, rolling hills, target heart rate, glute training†, fitness tests |
| LANGUAGES | English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Portuguese, Swedish, Finnish, Turkish, Danish, Polish |
| FAN | No |
| ANALOG TV | Optional; attachable add-on TV |
| DIGITAL TV | Optional; attachable add-on TV |
| IPTV | No |
| PRO:IDIOM COMPATIBILITY | Optional; attachable add-on Pro:Idiom TV (≠ IPTV) |
| WIFI | Optional; included with Asset Management and Workout Tracking Network App |
| BLUETOOTH | No |
| ANT+ | No |
| RFID WIRELESS LOGIN | Optional |
| CONNECTS TO APPLE WATCH | No |
| MADE FOR IPHONE®, IPAD®, IPOD® | No |
| USB PORT | Yes; device charging, device media, software updates |
| WIRELESS CHARGING (QI) | No |
| CSAFE READY | Yes |
| AUTO WAKE-UP | No |
| FRAME | |
| DRIVE SYSTEM | Maintenance-free belt |
| RESISTANCE SYSTEM | Hybrid generator |
| MINIMUM WATTS | 18 W powered or self-powered |
| PEDAL SPACING | 8.4 cm / 3.3” |
| STEP RANGE | 31 cm / 12.2” |
| TOP-DOWN LEVELERS | No |
| CONTACT & TELEMETRIC HR | Yes |
| SERVICE CASTER | No |
| MAXIMUM USER WEIGHT | 182 kg / 400 lbs. |
| SERVICE CASTER | No |
| ETHERNET CONNECTIVITY | Yes |
| ASSEMBLED DIMENSIONS | 114.3 x 78.7 x 179.1 cm / 45" x 31" x 70.5" |
| POWER REQUIREMENTS | Self-powered or 100–240 V — 50/60 Hz AC |
| COMMERCIAL WARRANTY | |
| Frame | 7 Years |
| Drive Motor | Lifetime |
| Parts & Labor | 3 Years |
| **Wear Items | 90 Days |















We're here to help. Chat with an Expert.
at 1-800-929-1859.
with a fitness pro.